※2026年4月1日改定 / すべて税別表示
| 給水図面 ● 2026年4月改定 | |||
| 給水申請図 | 基本料金(全ての図面作図) | 5,000〜25,000円 | 1案件につき |
| 戸建て給水図(平面図・立面図) | 1,800〜3,000円 | 水栓1栓あたり | |
| 集合住宅 内部給水図(1階 詳細図) | 5,000円~×部屋数 | ||
| 集合住宅 内部給水図(2階以降 同間取り) | 3,000〜4,000円 | 間取り・水栓位置変更ありは詳細図扱い | |
| 給水取出し図(道路からの取出し) | 8,000円~ | 一次側 | |
| 道路占用図面 | 12,000円~ | オフセット図・掘削図・舗装形態図含む | |
| 道路使用届け図 | 8,000円~ | ||
| 受水槽交換・増圧ポンプ交換 | 15,000円~ | ||
| 新設増圧ポンプ | 3,000円~ | ||
| 竣工図面作成 | 内容による | 申請図からの修正 | |
| 給水竣工図 | 集合住宅 | 2,000円~ | 1部屋あたり |
| 戸建て、直結栓 | 1,000円~ | 1栓あたり 量水器もカウント | |
| 受水槽・ポンプ類 | 2,000円~ | ||
| ※竣工図のみ作成の場合は申請図の料金となります ※ピット図とR階については、図面を判断のうえお見積もりとなります |
|||
| 排水図面 ● 2026年4月改定 | |||
| 排水申請図 | 基本料 | 5,000円~ | 1案件につき |
| 汚水桝計算・雨水桝計算 | 1,500〜1,800円 | 1桝あたり × 桝個数 | |
| 内部排水経路図 | 3,000〜5,000円 | 1タイプ部屋あたり | |
| 受水槽・ポンプ類 | 3,500円~ | ||
| 系統図 | 28,000〜50,000円 | 1枚あたり | |
| 排水竣工図 | 外構 | 1,000円~ | 1桝 |
| 内部 | 0円~ | 1部品 | |
| 受水槽・ポンプ類 | 2,000円~ | ||
| ※竣工図のみ作成の場合は申請図の料金となります ※下水道局届出も給水価格に準じます |
|||
| 配水小管図 ● 2026年4月改定 | |||
| 配水小管図 | 平面図(案内図・平面図・復旧断面図・数量表等) | 80,000円~ | |
| 管割図 | 80,000円~ | ||
| 撤去栓図 | 56,000円~ | ||
| 給水栓取付図 | 40,000円~ | ||
| オフセット図 | 3,500円~ | 1枠あたり | |
| 事務手続き・書類作成 ● 2026年4月新設 | |||
| 事務手続き 書類作成 |
給水申請用書類一式・届出 | 45,000〜50,000円 | 場所により実費あり |
| 流量計算(アイソメ図・流量計算) | 35,000円~ | ||
| 閲覧図取得 | 12,000〜15,000円 | ||
| 道路舗装形態調査 | 8,000円~ | ||
| 道路占用図・書類一式 | 15,000円~ | ||
| 道路使用届・書類一式 | 25,000円~ | ||
| 水圧調査 | 8,000円~ | ||
| 法務局調査 | 12,000円~ | ||
| 事前協議(書類作成は別途) | 15,000円~ | ||
| 水質検査依頼 | 15,000円~ | ||
| 電子申請届 | 25,000〜35,000円 | 申請〜完了手続き | |
※物件の状況や納期等によって価格が変動することがございます。
具体的な案件をお持ちの場合は、無料で御見積いたしますので、下記よりお気軽にお問い合わせください。
設備設計関係の価格表はこちらをご覧ください。
