平素より全国設備CADセンターをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2026年4月1日より、給水図・排水図・配水小管図および事務手続き・書類作成の価格を改定いたしました。
主な変更点は以下のとおりです。
■ 給水図面の主な変更
| 項目 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| 基本料金 | 5,000円~ | 5,000〜25,000円 |
| 戸建て給水図 | 1,500円~/1栓 | 1,800〜3,000円/1栓 |
| 集合住宅(1階 詳細図) | 4,000円~/1部屋 | 5,000円~×部屋数 |
| 受水槽交換・増圧ポンプ交換 | 3,500円~ | 15,000円~ |
■ 配水小管図の価格変更
| 項目 | 旧価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| 平面図(案内図・平面図・復旧断面図等) | 55,000円~ | 80,000円~ |
| 管割図 | 45,000円~ | 80,000円~ |
| 撤去栓図 | 21,000円~ | 56,000円~ |
■ 事務手続き・書類作成(新設)
これまで個別にお見積もりしていた事務手続き・書類作成について、価格表を新設いたしました。
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 給水申請用書類一式・届出 | 45,000〜50,000円 |
| 流量計算(アイソメ図・流量計算) | 35,000円~ |
| 閲覧図取得 | 12,000〜15,000円 |
| 道路舗装形態調査 | 8,000円~ |
| 道路占用図・書類一式 | 15,000円~ |
| 道路使用届・書類一式 | 25,000円~ |
| 水圧調査 | 8,000円~ |
| 法務局調査 | 12,000円~ |
| 事前協議(書類作成は別途) | 15,000円~ |
| 水質検査依頼 | 15,000円~ |
| 電子申請届 | 25,000〜35,000円 |
※すべて税別表示です。
※物件の状況や納期等によって価格が変動することがございます。
詳しくは各価格表をご確認ください。
・設備設計価格表
・給排水申請価格表
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
