※誠に申し訳ありませんが、現在、電気設備設計に関する案件が増えており、これ以上の対応は難しい状況ですので、ご了承下さい。
※2023年1月1日改定
設備設計図 | 機械設備 | 特記仕様書 | 9,000円 | |
衛生設備 | 器具表・機器表・桝リスト | 21,000円 | ||
系統図 | 18,000円 | |||
外構図 | 40,000円 | |||
給排水設備平面図 | 25,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
換気・空調設備 | 機器表・換気計算書 | 18,000円 | ||
空調負荷計算書 | 23,000円 | |||
換気設備平面図 | 21,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
空調設備平面図 | 21,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
消防設備 | 消火設備系統図 | 12,000円 | ||
消火設備平面図 | 23,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
自動火災報知設備系統図 | 18,000円 | |||
自動火災報知設備平面図 | 23,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
電気設備 | 特記仕様書 | 18,000円 | ||
分電盤図 | 23,000円 | |||
幹線系統図 | 18,000円 | |||
幹線平面図 | 21,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
照明姿図 | 18,000円 | |||
電灯コンセント図 | 23,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
誘導灯・非常照明平面図 | 23,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
弱電設備姿図 | 18,000円 | |||
弱電設備図 | 23,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
省エネ計算書 | 計算書作成 | 250,000円~ | モデル建物法による場合 ※参考料金 |
|
積算 | RIBC2入力 | 250,000円~ | ※参考料金 | |
※プロット図等が必要な場合は別途追加となります | ||||
設計料 | 衛生設備 | 衛生設備 | 合計金額の10% | |
換気・空調設備 | 換気・空調設備 | 合計金額の10% | ||
消防設備 | 消防設備 | 合計金額の10% | ||
電気設備 | 電気設備 | 合計金額の10% | ||
施工図 | 外構図 | 40,000円 | ||
スリーブ図 | 21,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
内部配管詳細図(衛生設備図) | 29,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
内部配管詳細図(換気・空調図) | 21,000円 | [A2] 1枚 につき |
||
打合わせ | 役所 | 29,000円 | ||
消防 | 29,000円 | |||
電力会社 | 29,000円 | |||
給水図 | 給水申請図 | 基本料 | 5,000円 | 1案件 につき |
集合住宅 | 4,000円 | 1部屋あたり | ||
戸建て、直結栓 | 1,500円 | 1栓あたり 量水器もカウント |
||
受水槽・ポンプ類 | 3,500円 | |||
給水竣工図 | 集合住宅 | 2,000円 | 1部屋あたり | |
戸建て、直結栓 | 1,000円 | 1栓あたり 量水器もカウント |
||
受水槽・ポンプ類 | 2,000円 | |||
※竣工図のみ作成の場合は申請図の料金となります | ||||
排水図 | 排水申請図 | 基本料 | 5,000円 | 1案件 につき |
外構 | 1,500円 | 1桝 | ||
内部 | 600円 | 1部品 | ||
受水槽・ポンプ類 | 3,500円 | |||
排水竣工図 | 外構 | 1,000円 | 1桝 | |
内部 | 0円 | 1部品 | ||
受水槽・ポンプ類 | 2,000円 | |||
※竣工図のみ作成の場合は申請図の料金となります | ||||
配水小管図 | 平面図(案内図・平面図・復旧断面図・数量表等) | 55,000円 | ||
管割図 | 45,000円 | |||
撤去栓図 | 21,000円 | |||
給水栓取付図 | 40,000円 | |||
オフセット図 | 3,500円 | 1枠あたり | ||
申請サポート | 給水装置工事申請 | 35,000円 | ||
工事完了届手続き | 25,000円 | |||
電子申請 | 25,000円 | 申請~完了 手続き |
※物件の状況や納期等によって価格が変動することがございます。
具体的な案件をお持ちの場合は、無料で御見積いたしますので、下記よりお気軽にお問い合わせください。